Filters
Clear All
Shape
Clarity
Color
Cut
Price
Carat
Diamonds (1739)
Sort By
Image | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marquise | 0.3 | K | I1 | ₹17,104 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.21 | G | SI2 | ₹17,515 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.3 | J | I1 | ₹17,680 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.3 | E | I1 | ₹18,666 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.2 | E | SI2 | ₹18,913 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.18 | D | SI1 | ₹19,160 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.3 | K | SI2 | ₹19,735 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.26 | K | SI1 | ₹19,818 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.3 | G | SI2 | ₹19,982 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.3 | K | VS1 | ₹20,887 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.2 | E | SI1 | ₹21,298 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.3 | J | SI1 | ₹21,544 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.3 | K | VS1 | ₹21,791 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.34 | G | I1 | Very Good | ₹22,038 | Preview | Details |
![]() | Marquise | 0.31 | K | VS2 | ₹22,613 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.31 | F | I1 | ₹22,942 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.33 | I | SI1 | ₹23,024 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.3 | K | VVS2 | ₹23,518 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.37 | F | I1 | ₹24,011 | Preview | Details | |
![]() | Marquise | 0.3 | I | SI2 | ₹24,093 | Preview | Details |
Diamond Clarity

Very very slight inclusions visible under 10X magnification.
Login
To enjoy a seamless experience while shopping