Filters
Clear All
Shape
Clarity
Color
Cut
Price
Carat
Diamonds (4503)
Sort By
Image | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pear | 0.31 | J | I1 | ₹16,117 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.35 | J | I2 | ₹17,186 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.3 | J | SI2 | ₹18,584 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.31 | J | I1 | Very Good | ₹19,406 | Preview | Details |
![]() | Pear | 0.3 | K | SI1 | ₹19,406 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.4 | K | SI1 | ₹19,489 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.31 | H | SI2 | ₹19,735 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.18 | D | SI1 | ₹19,735 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.41 | J | I1 | ₹19,818 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.18 | E | VS2 | ₹20,393 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.3 | J | SI2 | ₹20,722 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.18 | E | VS1 | ₹20,887 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.3 | K | VS2 | ₹21,215 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.3 | K | SI1 | ₹21,298 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.31 | E | SI2 | ₹21,544 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.3 | J | SI1 | ₹21,791 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.3 | K | SI1 | ₹22,120 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.36 | J | SI2 | Very Good | ₹22,284 | Preview | Details |
![]() | Pear | 0.3 | J | SI1 | ₹22,367 | Preview | Details | |
![]() | Pear | 0.3 | K | VVS2 | ₹22,449 | Preview | Details |
Diamond Clarity

Very very slight inclusions visible under 10X magnification.
Login
To enjoy a seamless experience while shopping