Filters
Clear All
Shape
Clarity
Color
Cut
Price
Carat
Diamonds (94413)
Sort By
Image | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Round | 0.3 | I | I2 | Very Good | ₹12,565 | Preview | Details |
![]() | Round | 0.32 | J | I1 | Very Good | ₹12,565 | Preview | Details |
![]() | Round | 0.35 | J | I1 | Very Good | ₹12,730 | Preview | Details |
![]() | Round | 0.33 | K | SI2 | Very Good | ₹13,143 | Preview | Details |
![]() | Round | 0.3 | J | I1 | Very Good | ₹14,301 | Preview | Details |
![]() | Round | 0.3 | K | I1 | Excellent | ₹14,383 | Preview | Details |
![]() | Emerald | 0.21 | I | VS1 | ₹15,045 | Preview | Details | |
![]() | Round | 0.3 | I | I2 | Excellent | ₹15,210 | Preview | Details |
![]() | Round | 0.3 | J | I2 | Excellent | ₹15,210 | Preview | Details |
![]() | Round | 0.33 | J | I1 | Very Good | ₹15,293 | Preview | Details |
![]() | Round | 0.3 | J | I2 | Excellent | ₹15,458 | Preview | Details |
![]() | Round | 0.3 | G | I1 | Excellent | ₹15,541 | Preview | Details |
![]() | Round | 0.3 | I | I1 | Excellent | ₹15,623 | Preview | Details |
![]() | Oval | 0.3 | K | I1 | ₹15,623 | Preview | Details | |
![]() | Round | 0.3 | G | I1 | Excellent | ₹15,871 | Preview | Details |
![]() | Round | 0.3 | J | I2 | Excellent | ₹15,871 | Preview | Details |
![]() | Round | 0.23 | K | VS2 | Very Good | ₹16,036 | Preview | Details |
![]() | Round | 0.4 | K | I2 | Good | ₹16,202 | Preview | Details |
![]() | Round | 0.3 | I | I1 | Very Good | ₹16,367 | Preview | Details |
![]() | Round | 0.3 | J | I1 | Very Good | ₹16,450 | Preview | Details |
Diamond Clarity

Very very slight inclusions visible under 10X magnification.
Login
To enjoy a seamless experience while shopping